Peringatan BMKG : Cuaca Ekstrim Jawa Timur - Jawa Tengah
Informatika Newsline (16/04/2023)
BMKG memberikan peringatan cuaca ekstrim di Jawa Timur dan Jawa Tengah sepanjang hari (16/04/2023). Peringatan dini BMKG dibuat berdasatkan citra satelit cuaca sepanjang hari tersebut. (Vijay).
https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca-indonesia.bmkg?Prov=11&NamaProv=Jawa%20Tengah
Prakiraan Cuaca Jawa Tengah
Minggu, 16 April 2023
Peringatan Dini :
Waspada potensi hujan sedang-lebat disertai petir dan juga angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari diwilayah Pegunungan-dataran tnggi, Sebagian Jateng bag.Timur dan sekitarnya.
Semua kota/kabupaten di Jawa Tengah dalam keadaan berawan pada 16 April 2023
Suhu ( °C )
Kelembapan ( % )
Banjarnegara 21 - 29 65 - 95
Batang 24 - 32. 60 - 90
Blora 25 - 31 60 - 95
Boyolali 22 - 30. 65 - 95
Brebes 24 - 32. 60 - 95
Cilacap 24 - 32. 60 - 95
Demak 25 - 32. 60 - 90
Jepara 25 - 32 60 - 90
Kajen 23 - 31. 65 - 95
Karanganyar 23 - 30. 65 - 95
Kebumen 24 - 32. 60 - 95
Kendal 25 - 32. 60 - 90
Klaten 23 - 30. 65 - 95
Kudus 24 - 31. 60 - 95
Magelang 22 - 29. 65 - 95
Mungkid 22 - 31. 65 - 95
Pati 24 - 32. 60 - 90
Pekalongan 24 - 32. 60 - 95
Pemalang 24 - 31. 60 - 95
Purbalingga 22 - 30. 65 - 95
Purwodadi 25 - 31. 60 - 95
Purwokerto 23 - 31. 65 - 95
Purworejo. 24 - 31. 65 - 95
Rembang 25 - 32. 60 - 90
Salatiga 22 - 30 65 - 95
Semarang 25 - 32 60 - 90
Slawi 23 - 30. 65 - 95
Sragen 23 - 32 65 - 95
Sukoharjo 23 - 30 65 - 95
Surakarta 23 - 30. 65 - 95
Tegal 24 - 32. 60 - 95
Temanggung 22 - 30. 65 - 95
Ungaran 24 - 31 60 - 95
Wonogiri 23 - 30. 65 - 95
Wonosobo. 21 - 29. 65 - 95
https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca-indonesia.bmkg?Prov=12&NamaProv=Jawa%20Timur
Prakiraan Cuaca Jawa Timur
Peringatan Dini :
Waspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Ngawi, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Jember, Situbondo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Malam hari di wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Situbondo.
Dini hari di wilayah Gresik.
Cuaca Suhu (°C)
Kelembapan ( % )
Cuaca Hujan Ringan
Bangkalan 25 - 31 70 - 95
Kota Probolinggo 25 - 30. 70 - 95
Lamongan 23 - 31 70 - 100
Sumenep 24 - 31 70 - 95
Surabaya 24 - 31 70 - 95
Sampang 23 - 31 70 - 95
Pamekasan 24 - 31 70 - 95
Tuban 24 - 30 70 - 95
Hujan Petir
Gresik 26 - 32. 70 - 95
Cerah Berawan
Banyuwangi 24 - 29 70 - 95
Bondowoso 22 - 28. 70 - 95
Jember 22 - 30 70 - 95
Kabupaten Blitar 21 - 31 75 - 95
Kabupaten Madiun 22 - 30 70 - 95
Kabupaten Malang 22 - 27 75 - 100
Kabupaten Mojokerto 21 - 31 75 - 95
Kabupaten Pasuruan 22 - 30 70 - 90
Kota Blitar 22 - 31 70 - 95
Kota Kediri 23 - 30 70 - 90
Kota Madiun 23 - 30 70 - 95
Kota Malang 21 - 27 70 - 95
Kota Mojokerto 24 - 31 70 - 95
Kota Pasuruan 24 - 30 70 - 95
Lumajang 22 - 30 70 - 90
Magetan 23 - 30 75 - 95
Pacitan. 25 - 29 70 - 95
Ponorogo 22 - 31 60 - 90
Sidoarjo 24 - 32 70 - 95
Berawan
Batu 16 - 25 75 - 100
Bojonegoro 23 - 30. 65 - 100
Jombang 23 - 31. 70 - 100
Kabupaten Kediri 24 - 30. 70 - 90
Kabupaten Probolinggo 23 - 30. 70 - 95
Nganjuk 22 - 30 65 - 100
Ngawi 22 - 30 70 - 95
Situbondo 22 - 29 70 - 95
Cerah
Tulungagung 22 - 30 65 - 95
Trenggalek 21 - 30 70 - 90
4. Peringatan Dini BMKG : Cuaca Ekstrem Jawa Tengah Jawa Timur
Baca News Analisys Yang Lain
