Kota Surabaya Raih Juara Umum PORPROV VIII 2023
Mojokerto, Informatika News Line (16/09/2023)
Surabaya dipastikan menjadi juara umum POR PROV VIII 2023. Sampai Sabtu (16/09) petang menjelang Penutupan POR PROV sebanyak 159 medali emas berhasil dikumpulkan oleh Surabaya. Di peringkat dua kabupaten Sidoarjo menyusul dengan 97 medali emas. Dan peringkat ketiga Kota Malang dengan 74 emas.
Secara kumulatif Kota Surabaya juga berhasil mengumpulkan 396 medali dari seluruh Cabang Olah Raga. Sementara Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang berhasil mengumpulkan total medali masing masing 299 dan 215 medali.
Sidoarjo berhasil mencatat sejarah dengan berhasil menyandingkan medali emas sepak bola pria dan wanita untuk pertama kalinya.
Bupati Sidoarjo memberikan bonus 100 juta lebih untuk team sepakbola pria dan 50 juta rupiah lebih untuk team sepak bola wanita. Bonus diserahkan pada Sabtu (16/09) di pringgitan Kabupaten Sidoarjo.
Baca Juga :
SK Pengukuhan Turun, KONI Probolinggo Kejar Persiapan Porprov, Dikuasai Partai Nasdem ?
Atlet Sidoarjo Siap Songsong Porprov 2025
Bonus ini lebih tinggi dari apa yang dijanjikan Gus Muhdlor di awal pelaksanaan POR PROV yang berjanji akan memberikan bonus 40 juta bagi atlet Sidoarjo yang sukses berprestasi.
" Ini adalah bonus terbesar dibandingkan dengan daerah kota Kabupaten lain di Jawa Timur.."Kata Gus Muhdlor kepada para atlet sepak bola Sidoarjo yang sukses (Vijay)
Baca Juga :
"Penjual Nasi Goreng" Cak Sodiq di Pembukaan POR PROV Ke-8 Jawa Timur, Sidoarjo
Kota Surabaya Raih Juara Umum PORPROV VIII 2023
KONI Kota Malang Baru Targetkan Juara Poprov Jawa Timur
MAGETAN JUARA UMUM CABANG OLAH RAGA AEROMODELLING
KLASEMEN AKHIR PEROLEHAN MEDALI
| NO | KOTA/KABUPATEN | EMAS | PERAK | P.UNGGU | POIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kota Surabaya | 163 | 125 | 110 | 1.012 |
| 2. | Kab Sidoarjo | 97 | 90 | 112 | 680 |
| 3. | Kota Malang | 74 | 52 | 80 | 480 |
| 4. | Kota Kediri | 56 | 37 | 56 | 354 |
| 5. | Kab Malang | 38 | 42 | 38 | 274 |
| 6. | Kab Pasuruan | 33 | 43 | 48 | 266 |
| 7. | Kab Gresik | 28 | 45 | 48 | 250 |
| 8. | Kab Blitar | 27 | 23 | 39 | 193 |
| 9. | Kab Mojokerto | 16 | 38 | 41 | 181 |
| 10. | Kab Bangkalan | 28 | 23 | 19 | 177 |
| 11. | Kab Banyuwangi | 22 | 16 | 47 | 167 |
| 12. | Kab Kediri | 16 | 20 | 31 | 135 |
| 13. | Kab Tuban | 12 | 23 | 36 | 130 |
| 14. | Kota Batu | 22 | 13 | 12 | 126 |
| 15. | Kab Jember | 16 | 14 | 33 | 125 |
| 16. | Kota Mojokerto | 18 | 13 | 25 | 123 |
| 17. | Kab Sampang | 20 | 9 | 22 | 120 |
| 18. | Kota Blitar | 12 | 17 | 26 | 108 |
| 19. | Kab Lumajang | 6 | 26 | 30 | 106 |
| 20. | Kab Lamongan | 11 | 15 | 28 | 102 |
| 21. | Kab Jombang | 14 | 8 | 29 | 101 |
| 22. | Kota Madiun | 10 | 14 | 25 | 93 |
| 23. | Kota Probolinggo | 12 | 13 | 18 | 92 |
| 24. | Kab Pamekasan | 13 | 11 | 17 | 91 |
| 25. | Kab Probolinggo | 12 | 10 | 19 | 87 |
| 26. | Kab Bojonegoro | 7 | 19 | 18 | 84 |
| 27. | Kab Tulungagung | 10 | 12 | 19 | 83 |
| 28. | Kab Ngawi | 8 | 15 | 19 | 81 |
| 29. | Kota Pasuruan | 6 | 12 | 22 | 70 |
| 30. | Kab Nganjuk | 9 | 10 | 12 | 68 |
| 31. | Kab Sumenep | 6 | 7 | 13 | 51 |
| 32. | Kab Ponorogo | 7 | 5 | 11 | 49 |
| 33. | Kab Madiun | 6 | 5 | 14 | 48 |
| 34. | Kab Pacitan | 9 | 3 | 3 | 45 |
| 35. | Kab Magetan | 7 | 4 | 9 | 45 |
| 36. | Kab Trenggalek | 3 | 5 | 9 | 31 |
| 37. | Kab Bondowoso | 2 | 2 | 11 | 23 |
| 38. | Kab Situbondo | 0 | 4 | 6 | 14 |



